受講カリキュラム
| 種別 | 一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 | ||
| 区分 | 停止処分なし | 停止処分あり | 停止処分なし | 停止処分あり |
| 時間割 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 一等無人航空機操縦士が留意すべき事項 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 一等無人航空機操縦士が留意すべき事項 11:30 - 12:00 技能証明の効力の停止を受けた者が再確認すべき事項 13:00 - 実地講習 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 小休止 11:30 - 12:00 技能証明の効力の停止を受けた者が再確認すべき事項 13:00 - 実地講習 |
| 学科時間 | 学科講習;75分以上 | 学科講習;105分以上 | 学科講習;50分以上 | 学科講習;80分以上 |
| 実地時間 | 実地講習なし | 実地講習;15分 | 実地講習なし | 実地講習;11分 |
講習スケジュール
下記カレンダーでも確認できます.※失効再交付にかかる実地講習は,天候により,日程変更の可能性があります.
| 年 | ||||||
| 月日 | 7月期 | 8月期 | 9月期 | 10月期 | 11月期 | 12月期 |
| --- | --- | 09月18日(金) | 10月09日(金) | 11月13日(金) | --- | |
| --- | --- | --- | 10月23日(金) | 11月27日(金) | --- | |
| 備考 | 平日開催 | 平日開催 | 平日開催 | 平日開催 | 平日開催 | 未定 |
講習スケジュールの確認