受講カリキュラム
| 種別 | 一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 | ||
| 区分 | 停止処分なし | 停止処分あり | 停止処分なし | 停止処分あり |
| 時間割 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 一等無人航空機操縦士が留意すべき事項 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 一等無人航空機操縦士が留意すべき事項 11:30 - 12:00 技能証明の効力の停止を受けた者が再確認すべき事項 13:00 - 実地講習 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 | 09:30 - 10:50 共通講習科目 10:50 - 11:15 小休止 11:30 - 12:00 技能証明の効力の停止を受けた者が再確認すべき事項 13:00 - 実地講習 |
| 学科時間 | 学科講習;75分以上 | 学科講習;105分以上 | 学科講習;50分以上 | 学科講習;80分以上 |
| 実地時間 | 実地講習なし | 実地講習;15分 | 実地講習なし | 実地講習;11分 |
講習スケジュール
下記カレンダーでも確認できます.※失効再交付にかかる実地講習は,天候により,日程変更の可能性があります.
| 年 | ||||||
| 月日 | 1月期 | 2月期 | 3月期 | 4月期 | 5月期 | 6月期 |
| --- | 2月14日(土) | 3月7日(土) | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 備考 | 非開催 | 土曜日開催 | 土曜日開催 | 未定 | 未定 | 未定 |
講習スケジュールの確認